INVERSIONES FER TOYS E.I.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
Gráfica de Importaciones y Exportaciones de INVERSIONES FER TOYS E.I.R.L en USD FOB
Distribución de Comercio Exterior para INVERSIONES FER TOYS E.I.R.L Comprende los años 2018 y 2019
(haga click en rectángulos para mayor detalle y click derecho para subir de nivel)
El color denota si hubo aumento o decremento en la comparación 2016/2017 con 2018/2019. Rojo si la suma de los años 2018 y 2019 tuvieron menor importe en transacciones comparados con la suma de los años 2016 y 2017. Verde si los primeros tuvieron mayor importe.
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2017-10 | NE | NE | NE |
| 2017-09 | NE | NE | NE |
| 2017-08 | NE | NE | NE |
| 2017-07 | NE | NE | NE |
| 2017-06 | NE | NE | NE |
| 2017-05 | NE | NE | NE |
| 2017-04 | NE | NE | NE |
| 2017-03 | NE | NE | NE |
| 2017-02 | NE | NE | NE |
| 2017-01 | NE | NE | NE |
| 2016-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-09 | NE | NE | NE |
| 2016-08 | NE | NE | NE |
| 2016-07 | NE | NE | NE |
| 2016-06 | NE | NE | NE |
| 2016-05 | NE | NE | NE |
| 2016-04 | NE | NE | NE |
| 2016-03 | NE | NE | NE |
PARTIDAS ENCONTRADAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 29/04/2016 |
| NO HALLADO | 08/11/2018 | 02/12/2018 |
| HABIDO | 20/01/2018 | 07/11/2018 |
| HABIDO | 28/10/2017 | 19/01/2018 |
| HABIDO | 30/04/2016 | 27/10/2017 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. ANDAHUAYLAS NRO. 956 INT. 229 URB. BARRIOS ALTOS LIMA-LIMA-LIMA | 19/01/2018 |
| JR. ANDAHUAYLAS NRO. 956 INT. 211 URB. BARRIOS ALTOS LIMA-LIMA-LIMA | 27/10/2017 |
| JR. ANDAHUAYLAS NRO. 956 INT. C-10 LIMA-LIMA-LIMA | 29/04/2016 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 7270.00 | 2017 - 12 | 12/12/2019 | Tesoro Público |
| 25.00 | 2017 - 13 | 11/04/2018 | Tesoro Público |