INVERSIONES D'JOSSY S.A.C
INVERSIONES D'JOSSY |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-08 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-07 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-06 | NE | NE | NE |
| 2024-05 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-02 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12 | NE | NE | NE |
| 2021-11 | 1 | 0 | 1 |
| 2021-10 | 1 | 0 | 1 |
| 2021-09 | 1 | 0 | 1 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 28/01/2020 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.LOS ALICIOS NRO. 120 LIMA-LIMA-LA VICTORIA | 28/01/2020 |