INVERSIONES DIREY S.A.C
INVERSIONES DIREY |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-04 | 2 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 19/11/2010 |
| HABIDO | 03/12/2010 | 18/02/2013 |
| NO HALLADO | 19/02/2013 | 18/03/2013 |
| POR VERIFICAR | 19/03/2013 | 23/03/2013 |
| PENDIENTE | 20/11/2010 | 02/12/2010 |
| HABIDO | 24/03/2013 | 25/07/2013 |
| NO HALLADO | 26/07/2013 | 29/08/2013 |
| POR VERIFICAR | 30/08/2013 | 05/09/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.HUASCAR NRO. 399 TUMBES-TUMBES-TUMBES | 18/03/2013 |
| MZA. I LOTE. 29 URB. JOSÉ L. TUDELA 2DA. ETAPA TUMBES-TUMBES-TUMBES | 29/08/2013 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 248.00 | 2020 - 03 | 07/12/2020 | ONP |
| 261.00 | 2020 - 03 | 07/12/2020 | Essalud |
| 9.00 | 2020 - 04 | 07/12/2020 | ONP |
| 9.00 | 2020 - 04 | 07/12/2020 | Essalud |
| 8.00 | 2020 - 05 | 07/12/2020 | Essalud |
| 8.00 | 2020 - 05 | 07/12/2020 | ONP |
| 6.00 | 2020 - 06 | 07/12/2020 | ONP |
| 7.00 | 2020 - 06 | 07/12/2020 | Essalud |
| 6.00 | 2020 - 07 | 07/12/2020 | Essalud |