INVERSIONES DIEGUITO S.A.C
INVERSIONES DIEGUITO |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 10/10/2006 |
| NO HABIDO | 01/10/2010 | 30/11/2010 |
| POR VERIFICAR | 01/11/2007 | 22/11/2007 |
| HABIDO | 01/12/2010 | 05/04/2011 |
| NO HABIDO | 02/01/2008 | 27/06/2008 |
| HABIDO | 06/04/2011 | 25/11/2011 |
| HABIDO | 11/10/2006 | 12/09/2007 |
| NO HALLADO | 13/09/2007 | 31/10/2007 |
| HABIDO | 16/12/2011 | 24/05/2014 |
| NO HALLADO | 19/08/2010 | 30/09/2010 |
| NO HALLADO | 23/11/2007 | 01/01/2008 |
| NO HALLADO | 25/05/2014 | 17/06/2014 |
| NO HALLADO | 26/11/2011 | 15/12/2011 |
| HABIDO | 28/06/2008 | 18/08/2010 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. AVIACION 660 Int I LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 05/04/2011 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 419.00 | 2006 - 12 | 01/12/2011 | ONP |
| 417.00 | 2007 - 01 | 29/12/2011 | ONP |
| 415.00 | 2007 - 02 | 29/12/2011 | ONP |
| 58026.00 | 2010 - 12 | 11/05/2011 | Tesoro Público |
| 9091.00 | 2010 - 13 | 01/09/2011 | Tesoro Público |
| 6384.00 | 2011 - 11 | 15/03/2012 | Tesoro Público |
| 9370.00 | 2011 - 13 | 08/06/2012 | Tesoro Público |