INVERSIONES COMERCIALES RIO GRANDE S.R.L
IVCOR SRL |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 17/12/2007 |
| POR VERIFICAR | 01/01/2008 | 02/01/2008 |
| NO HALLADO | 01/02/2008 | 22/02/2008 |
| NO HABIDO | 01/04/2011 | 02/12/2011 |
| NO HABIDO | 01/07/2010 | 02/09/2010 |
| HABIDO | 03/01/2008 | 31/01/2008 |
| HABIDO | 03/09/2010 | 08/02/2011 |
| HABIDO | 03/12/2011 | 18/05/2012 |
| NO HALLADO | 09/02/2011 | 31/03/2011 |
| NO HALLADO | 18/12/2007 | 31/12/2007 |
| NO HALLADO | 19/05/2012 | 01/07/2012 |
| POR VERIFICAR | 23/02/2008 | 26/02/2008 |
| HABIDO | 27/02/2008 | 26/05/2010 |
| NO HALLADO | 27/05/2010 | 30/06/2010 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.REAL NRO. 1098 JUNIN-HUANCAYO-HUANCAYO | 04/05/2010 |
| JR. MANTARO NRO. 764 JUNIN-HUANCAYO-HUANCAYO | 28/03/2005 |
| AV. GIRALDEZ NRO. 416 JUNIN-HUANCAYO-HUANCAYO | 29/11/2011 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 317.00 | 2006 - 09 | 27/10/2011 | ONP |
| 2513.00 | 2006 - 09 | 20/10/2006 | Tesoro Público |
| 2398.00 | 2007 - 02 | 23/03/2007 | Tesoro Público |
| 265.00 | 2008 - 08 | 22/07/2016 | ONP |
| 10080.00 | 2009 - 07 | 22/09/2009 | Tesoro Público |
| 16429.00 | 2009 - 08 | 28/10/2009 | Tesoro Público |
| 5513.00 | 2009 - 10 | 28/12/2009 | Tesoro Público |
| 5479.00 | 2009 - 11 | 14/01/2010 | Tesoro Público |
| 53728.00 | 2009 - 12 | 13/06/2012 | Tesoro Público |
| 3221.00 | 2010 - 02 | 19/04/2010 | Essalud |
| 118361.00 | 2010 - 02 | 13/06/2012 | Tesoro Público |
| 9460.00 | 2010 - 03 | 01/04/2011 | Tesoro Público |