INVERSIONES COMERCIALES CENTAURO S.A
ICOCSA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| NO HALLADO SE MUDO DE DOMICILIO | - | 23/11/2006 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. RECAUDADORES CAL. LOS CARDOS 138 Int 3 P. LIMA -LIMA -ATE | 05/10/1995 |
| URB. RECAUDADORES CAL. LOS CARDOS 138 Int 3 P. LIMA -LIMA -ATE | 05/10/1995 |
| ---- MIGUEL GRAU CAL. AYABACA F Int 2 LIMA -LIMA -ATE | 09/10/1996 |
| ---- MIGUEL GRAU CAL. AYABACA F Int 2 LIMA -LIMA -ATE | 09/10/1996 |
| URB. MIGUEL GRAU CAL. AYABACA 106 LIMA -LIMA -ATE | 20/05/1997 |
| URB. MIGUEL GRAU CAL. AYABACA 106 LIMA -LIMA -ATE | 20/05/1997 |
| URB. OLIMPO III ETAPA AV. HERMES 129 Int 02 LIMA -LIMA -ATE | 23/04/1996 |
| URB. OLIMPO III ETAPA AV. HERMES 129 Int 02 LIMA -LIMA -ATE | 23/04/1996 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 4888.00 | 1996 - 04 | 01/10/1999 | Tesoro Público |
| 18554.00 | 1998 - 10 | 04/07/2000 | Tesoro Público |
| 1130.00 | 1999 - 07 | 28/12/2009 | ONP |
| 25296.00 | 2003 - 03 | 23/06/2003 | Tesoro Público |