INVERSIONES BEYK S.A.C
INVERSIONES BEYK |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2017-10 | NE | NE | NE |
| 2017-09 | NE | NE | NE |
| 2017-08 | NE | NE | NE |
| 2017-07 | NE | NE | NE |
| 2017-06 | NE | NE | NE |
| 2017-05 | NE | NE | NE |
| 2017-04 | NE | NE | NE |
| 2017-03 | NE | NE | NE |
| 2017-02 | NE | NE | NE |
| 2017-01 | NE | NE | NE |
| 2016-12 | NE | NE | NE |
| 2016-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-04 | 1 | 0 | 3 |
| 2016-03 | 1 | 0 | 3 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| INVERSIONES BEYK S.A.C | 25/11/2013 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| - | - | 10/10/2011 |
| NO HABIDO | 02/05/2013 | 27/11/2013 |
| HABIDO | 03/07/2015 | 03/11/2015 |
| HABIDO | 04/11/2015 | 05/06/2017 |
| HABIDO | 11/10/2011 | 14/03/2013 |
| NO HALLADO | 15/03/2013 | 01/05/2013 |
| HABIDO | 28/04/2015 | 02/07/2015 |
| HABIDO | 28/11/2013 | 27/04/2015 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.ALMIRANTE LORD COCHRANE NRO. 521 URB. STA.CRUZ LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 03/11/2015 |
| CAL.ALMIRANTE LORD COCHRANE NRO. 521 URB. STA.CRUZ LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 03/11/2015 |
| JR. TORRES PAZ NRO. 1472 URB. SANTA BEATRIZ LIMA-LIMA-LIMA | 03/11/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 4120.00 | 2016 - 05 | 14/07/2017 | Tesoro Público |
| 5779.00 | 2017 - 13 | 09/08/2018 | Tesoro Público |