INVERSIONES ARR PERU S.A.C
INVERSIONES ARR PERU |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| INVERSIONES ARR PERU SAC | 28/09/2017 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 24/04/2008 |
| NO HABIDO | 03/05/2010 | 06/10/2017 |
| NO HALLADO | 17/03/2010 | 02/05/2010 |
| HABIDO | 25/04/2008 | 27/04/2009 |
| HABIDO | 28/04/2009 | 29/04/2009 |
| HABIDO | 30/04/2009 | 16/03/2010 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 1611.00 | 2009 - 02 | 05/11/2013 | Tesoro Público |
| 1623.00 | 2009 - 08 | 28/09/2010 | Tesoro Público |