INVERSIONES ALSACIA S.A.C
INVERSIONES ALSACIA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2024-01 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-12 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-10 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-09 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-08 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-07 | 1 | 0 | 4 |
| 2023-06 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-05 | 1 | 0 | 3 |
| 2023-04 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-03 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-02 | 1 | 0 | 1 |
| 2021-08 | 1 | 0 | 2 |
| 2021-07 | 1 | 0 | 2 |
| 2021-06 | 1 | 0 | 3 |
| 2021-05 | 1 | 0 | 4 |
| 2021-04 | 1 | 0 | 2 |
| 2021-03 | 1 | 0 | 1 |
| 2021-02 | 1 | 0 | 1 |
| 2021-01 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 26/12/2007 |
| HABIDO | 03/06/2015 | 22/08/2018 |
| HABIDO | 14/05/2009 | 25/09/2013 |
| HABIDO | 26/09/2013 | 02/06/2015 |
| HABIDO | 27/12/2007 | 13/05/2009 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.MONTE ROSA NRO. 240 INT. 902 LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 22/08/2018 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 63500.00 | 2023 - 07 | 07/09/2023 | Tesoro Público |