INVERSION EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO HUMANO IEDHU S.A.C
ISHOTUR |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2024-10 | NE | NE | NE |
| 2024-09 | NE | NE | NE |
| 2024-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-07 | NE | NE | NE |
| 2024-06 | NE | NE | NE |
| 2024-05 | NE | NE | NE |
| 2024-04 | NE | NE | NE |
| 2024-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-01 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-12 | 6 | 0 | 0 |
| 2023-11 | 6 | 0 | 0 |
| 2021-08 | 13 | 0 | 0 |
| 2021-07 | 10 | 0 | 1 |
| 2021-06 | 11 | 0 | 1 |
| 2021-05 | 11 | 0 | 2 |
| 2021-04 | 11 | 0 | 1 |
| 2021-03 | 12 | 0 | 1 |
| 2021-02 | 13 | 0 | 2 |
| 2021-01 | 13 | 0 | 1 |
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 19/11/2007 |
| NO HABIDO | 01/07/2014 | 17/10/2014 |
| NO HABIDO | 03/02/2014 | 06/03/2014 |
| PENDIENTE | 04/06/2008 | 17/06/2008 |
| NO HALLADO | 05/01/2014 | 02/02/2014 |
| HABIDO | 07/03/2014 | 14/05/2014 |
| NO HALLADO | 15/05/2014 | 30/06/2014 |
| HABIDO | 18/06/2008 | 04/01/2014 |
| HABIDO | 18/10/2014 | 02/08/2016 |
| HABIDO | 20/11/2007 | 03/06/2008 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.FAUSTINO NRO. 265 URB. PANAMERICANA NORTE LIMA-LIMA-LOS OLIVOS | 02/08/2016 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 898.00 | 2023 - 03 | 16/05/2023 | Tesoro Público |
| 5194.00 | 2023 - 13 | 18/09/2024 | Tesoro Público |
| 302.00 | 2024 - 01 | 12/03/2024 | Essalud |
| 198.00 | 2024 - 03 | 10/05/2024 | Essalud |
| 5205.00 | 2024 - 04 | 28/08/2024 | Tesoro Público |
| 5206.00 | 2024 - 04 | 26/08/2024 | Essalud |
| 189.00 | 2024 - 08 | 11/10/2024 | Essalud |