INVERLINK-TRIO S.A
TRIO VIA PUBLICA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| NO HALLADO SE MUDO DE DOMICILIO | - | 23/11/2006 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. COUNTRY CLUB CAL. LOS MANZANOS 530 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 02/03/1999 |
| URB. COUNTRY CLUB CAL. LOS MANZANOS 530 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 02/03/1999 |
| CAL. RIVERA NAVARRETE 765 Int 42 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 05/01/1996 |
| CAL. RIVERA NAVARRETE 765 Int 42 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 05/01/1996 |
| CAL. MANUEL GONZALES OLAECHEA 271 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 08/09/1995 |
| CAL. MANUEL GONZALES OLAECHEA 271 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 08/09/1995 |
| CAL. RIVERA NAVARRETE 765 Int 72 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 26/03/1998 |
| CAL. RIVERA NAVARRETE 765 Int 72 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 26/03/1998 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 16233.00 | 1997 - 07 | 17/01/2000 | Tesoro Público |
| 18421.00 | 1997 - 08 | 02/06/2000 | Tesoro Público |
| 10817.00 | 1998 - 13 | 03/03/2000 | Tesoro Público |
| 10664.00 | 2000 - 01 | 09/01/2001 | Tesoro Público |