INVERGESS S.R.L
INVERGESS |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-04 | NE | NE | NE |
| 2021-03 | NE | NE | NE |
| 2021-02 | NE | NE | NE |
| 2021-01 | NE | NE | NE |
| 2020-12 | NE | NE | NE |
| 2020-11 | NE | NE | NE |
| 2020-10 | NE | NE | NE |
| 2020-09 | NE | NE | NE |
| 2020-08 | NE | NE | NE |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| INVERGESS S.R.L. | 23/03/2012 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 17/09/2012 |
| NO HABIDO | 02/05/2013 | 16/07/2013 |
| NO HALLADO | 02/05/2015 | 07/05/2015 |
| NO HABIDO | 03/02/2014 | 27/03/2014 |
| NO HALLADO | 03/09/2014 | 03/09/2014 |
| NO HALLADO | 04/06/2014 | 06/06/2014 |
| HABIDO | 04/09/2014 | 28/01/2015 |
| NO HALLADO | 04/10/2013 | 11/10/2013 |
| HABIDO | 07/06/2014 | 02/09/2014 |
| HABIDO | 12/10/2013 | 23/11/2013 |
| NO HALLADO | 14/03/2013 | 01/05/2013 |
| HABIDO | 17/07/2013 | 03/10/2013 |
| HABIDO | 18/09/2012 | 13/03/2013 |
| HABIDO | 19/02/2015 | 01/05/2015 |
| HABIDO | 24/11/2013 | 27/12/2013 |
| HABIDO | 28/03/2014 | 03/06/2014 |
| NO HALLADO | 28/12/2013 | 02/02/2014 |
| NO HALLADO | 29/01/2015 | 18/02/2015 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. LOS RECAUDADORES CAL. LOS ABETOS 237 LIMA -LIMA -ATE | 06/06/2014 |
| URB. LOS RECAUDADORES JR. LOS ALBETOS 237 LIMA -LIMA -ATE | 14/05/2013 |
| AV. COLOMBIA 586 LIMA -LIMA -PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) | 17/09/2012 |
| AV. - 586 LIMA -LIMA -PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) | 28/05/2009 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 29.00 | 2016 - 11 | 17/01/2017 | Essalud |
| 397.00 | 2017 - 11 | 19/03/2018 | ONP |
| 393.00 | 2017 - 12 | 19/03/2018 | ONP |
| 11.00 | 2017 - 12 | 12/02/2018 | Tesoro Público |
| 378.00 | 2018 - 09 | 01/04/2019 | ONP |
| 345.00 | 2019 - 02 | 21/05/2019 | ONP |
| 551.00 | 2020 - 02 | 21/01/2021 | Essalud |
| 689.00 | 2020 - 03 | 21/01/2021 | Essalud |
| 1255.00 | 2020 - 04 | 21/01/2021 | Essalud |
| 248.00 | 2020 - 04 | 19/03/2021 | Tesoro Público |
| 2719.00 | 2020 - 04 | 21/01/2021 | ONP |