INVEB S.A.C
INGENIERIA Y CONSTRUCCION |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2022-01 | 21 | 0 | 10 |
| 2021-12 | 31 | 0 | 19 |
| 2021-11 | 35 | 0 | 5 |
| 2021-10 | NE | NE | NE |
| 2021-09 | NE | NE | NE |
| 2021-08 | NE | NE | NE |
| 2021-07 | NE | NE | NE |
| 2021-06 | NE | NE | NE |
| 2021-05 | NE | NE | NE |
| 2021-04 | NE | NE | NE |
| 2021-03 | NE | NE | NE |
| 2021-02 | NE | NE | NE |
| 2019-05 | NE | NE | NE |
| 2019-04 | NE | NE | NE |
| 2019-03 | NE | NE | NE |
| 2019-02 | NE | NE | NE |
| 2019-01 | NE | NE | NE |
| 2018-12 | NE | NE | NE |
| 2018-11 | NE | NE | NE |
| 2018-10 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 18/04/2007 |
| NO HALLADO | 01/08/2018 | 02/09/2018 |
| HABIDO | 03/04/2009 | 20/04/2010 |
| NO HALLADO | 07/02/2013 | 19/02/2013 |
| HABIDO | 19/04/2007 | 02/04/2009 |
| HABIDO | 20/02/2013 | 24/05/2013 |
| HABIDO | 21/04/2010 | 06/02/2013 |
| HABIDO | 23/03/2016 | 31/07/2018 |
| HABIDO | 25/05/2013 | 22/03/2016 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.TULIPANES NRO. 147 URB. LIMA POLO HUNT LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 22/03/2016 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 12748.00 | 2021 - 10 | 07/03/2022 | Tesoro Público |