INTERNATIONAL VISUAL SECURITY S.A.C
IN.VI.SE.S.A.C. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-10 | NE | NE | NE |
| 2020-09 | NE | NE | NE |
| 2020-08 | NE | NE | NE |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 5 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 5 | 0 | 0 |
| 2019-11 | 5 | 0 | 1 |
| 2019-10 | 5 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 5 | 0 | 1 |
| 2019-08 | 5 | 0 | 1 |
| 2019-07 | 5 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 5 | 0 | 1 |
| 2019-05 | 5 | 0 | 0 |
| 2019-04 | 5 | 0 | 0 |
| 2019-03 | 5 | 0 | 1 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| INTERNATIONAL VISUAL SECURITY S.A. | 23/09/2005 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 09/07/2007 |
| NO HABIDO | 01/07/2016 | 01/08/2016 |
| NO HALLADO | 08/06/2016 | 30/06/2016 |
| PENDIENTE | 10/07/2007 | 13/07/2007 |
| HABIDO | 12/03/2011 | 07/06/2016 |
| HABIDO | 14/07/2007 | 11/03/2011 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. CHACARILLA PJ. MONTEROSA 168 Int 9 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 02/09/1997 |
| URB. CHACARILLA PJ. MONTEROSA 168 Int 9 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 02/09/1997 |
| AV. SAN LUIS 1992 Int 305 LIMA -LIMA -SAN BORJA | 04/10/2005 |
| AV. SAN LUIS 1992 Int 305 LIMA -LIMA -SAN BORJA | 04/10/2005 |
| URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE AV. PRIMAVERA 120 Int 212 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 04/12/2001 |
| URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE AV. PRIMAVERA 120 Int 212 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 04/12/2001 |
| AV. SAN LUIS 1986 Int 202 LIMA -LIMA -SAN BORJA | 09/07/2007 |
| AV. SAN LUIS 1986 Int 202 LIMA -LIMA -SAN BORJA | 09/07/2007 |
| JR. LOS PAUJILES 285 Dpto B LIMA -LIMA -SURQUILLO | 11/03/2011 |
| JR. LOS PAUJILES 285 Dpto B LIMA -LIMA -SURQUILLO | 11/03/2011 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 331.00 | 2013 - 12 | 01/03/2021 | Tesoro Público |
| 4886.00 | 2017 - 09 | 01/03/2021 | Tesoro Público |
| 775.00 | 2019 - 10 | 28/11/2019 | Essalud |
| 1228.00 | 2019 - 10 | 28/11/2019 | ONP |
| 676.00 | 2019 - 11 | 30/12/2019 | Essalud |
| 354.00 | 2019 - 11 | 30/12/2019 | ONP |
| 666.00 | 2019 - 12 | 28/01/2020 | Essalud |
| 517.00 | 2019 - 12 | 28/01/2020 | ONP |
| 2217.00 | 2020 - 01 | 27/02/2020 | Tesoro Público |
| 259.00 | 2020 - 01 | 27/02/2020 | Essalud |
| 375.00 | 2020 - 01 | 27/02/2020 | ONP |
| 3667.00 | 2020 - 02 | 19/01/2021 | Tesoro Público |
| 300.00 | 2020 - 02 | 19/01/2021 | Essalud |
| 433.00 | 2020 - 02 | 19/01/2021 | ONP |
| 16775.00 | 2020 - 08 | 01/03/2021 | Tesoro Público |
| 1448.00 | 2020 - 09 | 01/03/2021 | Essalud |
| 1171.00 | 2020 - 13 | 06/05/2022 | Tesoro Público |