INTERNATIONAL RECYCLING TRADING S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| NO HALLADO SE MUDO DE DOMICILIO | - | 23/11/2006 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. SALAMANCA DE MONT. CAL. LOS ABETOS MZ.J Int LT17 LIMA -LIMA -ATE | 25/04/2001 |
| URB. SALAMANCA DE MONT. CAL. LOS ABETOS MZ.J Int LT17 LIMA -LIMA -ATE | 25/04/2001 |
| URB. SAN JUAN BAUTISTA CAL. LAS BALSAS MZ-A Int LT-7 LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 27/03/2001 |
| URB. SAN JUAN BAUTISTA CAL. LAS BALSAS MZ-A Int LT-7 LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 27/03/2001 |
| URB. SALAMANCA JR. LOS ABETOS J Int 17 LIMA -LIMA -ATE | 30/01/2001 |
| URB. SALAMANCA JR. LOS ABETOS J Int 17 LIMA -LIMA -ATE | 30/01/2001 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 56517.00 | 2000 - 11 | 11/10/2004 | Tesoro Público |
| 270.00 | 2000 - 12 | 10/10/2011 | ONP |
| 71033.00 | 2000 - 12 | 11/10/2004 | Tesoro Público |
| 157874.00 | 2000 - 13 | 11/11/2002 | Tesoro Público |
| 21000.00 | 2001 - 01 | 27/12/2007 | Tesoro Público |
| 229.00 | 2001 - 02 | 10/10/2011 | ONP |