INTERMEDIA GROUP COMUNICACIONES S.A.C
INTERMEDIA GROUP COMUNICACIONES |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-11 | NE | NE | NE |
| 2020-10 | NE | NE | NE |
| 2020-09 | NE | NE | NE |
| 2020-08 | NE | NE | NE |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | NE | NE | NE |
| 2019-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-04 | 2 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 10/10/2012 |
| HABIDO | 11/10/2012 | 22/05/2015 |
| HABIDO | 16/03/2017 | 30/01/2018 |
| HABIDO | 23/05/2015 | 15/03/2017 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.CANTUARIAS NRO. 160 URB. MIRAFLORES LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 15/03/2017 |
| AV. PASEO DE LA REPUBLICA NRO. 5663 URB. SAN ANTONIO LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 30/01/2018 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 7904.00 | 2014 - 13 | 12/12/2019 | Tesoro Público |
| 521.00 | 2018 - 09 | 22/02/2019 | Tesoro Público |
| 282.00 | 2019 - 03 | 21/05/2019 | Essalud |
| 279.00 | 2019 - 04 | 31/05/2019 | Essalud |
| 276.00 | 2019 - 05 | 05/07/2019 | Essalud |
| 173.00 | 2019 - 06 | 08/01/2020 | Essalud |
| 171.00 | 2019 - 07 | 08/01/2020 | Essalud |
| 169.00 | 2019 - 08 | 11/11/2019 | Essalud |
| 168.00 | 2019 - 09 | 30/10/2019 | Essalud |
| 166.00 | 2019 - 10 | 02/12/2019 | Essalud |
| 164.00 | 2019 - 11 | 02/01/2020 | Essalud |
| 859.00 | 2019 - 12 | 24/01/2020 | Tesoro Público |