INTERMAD S.C.R.L
INTERMAD S.R.L |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| BANCO DE CRÉDITO | 56.729 | 53.893 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-07 | 4 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 4 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 7 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 7 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 5 | 0 | 1 |
| 2021-02 | 5 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 5 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 18/09/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. LOS HUERTOS DE VILLA ALM. DON ALFONSO Q1 Int 12 LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 10/04/1997 |
| URB. LOS HUERTOS DE VILLA ALM. DON ALFONSO Q1 Int 12 LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 10/04/1997 |
| ---- HUERTOS DE VILLA ALM. DON ALFONSO MZQ7 Int LT12 LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 16/07/1996 |
| ---- HUERTOS DE VILLA ALM. DON ALFONSO MZQ7 Int LT12 LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 16/07/1996 |
| AV. SAN MARTIN 545 Int 201 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 18/09/2013 |
| AV. SAN MARTIN 545 Int 201 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 18/09/2013 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 307.00 | 2024 - 06 | 12/08/2024 | Essalud |
| 765.00 | 2024 - 07 | 12/09/2024 | Essalud |
| 759.00 | 2024 - 08 | 10/10/2024 | Essalud |
| 751.00 | 2024 - 09 | 08/11/2024 | Essalud |