INTERACCION JURIDICA Y SERVICIOS S.A.C
INTERACCION JURIDICA Y SERVICIOS |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-11 | NE | NE | NE |
| 2020-10 | NE | NE | NE |
| 2020-09 | NE | NE | NE |
| 2020-08 | NE | NE | NE |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-02 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-01 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-12 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-11 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10 | NE | NE | NE |
| 2019-09 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-08 | NE | NE | NE |
| 2019-07 | NE | NE | NE |
| 2019-06 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-05 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-04 | 0 | 0 | 2 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| - | - | 23/06/2014 |
| HABIDO | 04/03/2015 | 06/10/2017 |
| NO HALLADO | 07/10/2017 | 20/10/2017 |
| HABIDO | 24/06/2014 | 03/03/2015 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. BENAVIDES NRO. 768 INT. 701 LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 20/10/2017 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 1192.00 | 2021 - 07 | 31/03/2022 | Tesoro Público |