INST.PER.PARA LA EXPORT.Y EL EMPLEO S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 09/02/2010 |
| NO HALLADO | 10/02/2010 | 28/02/2010 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. DOMINGO PONTE 954 LIMA -LIMA -MAGDALENA DEL MAR | 14/03/2005 |
| JR. DOMINGO PONTE 954 LIMA -LIMA -MAGDALENA DEL MAR | 14/03/2005 |
| URB. LA CALERA DE MERCED CAL. DANIEL CRUZ 167 LIMA -LIMA -SURQUILLO | 14/11/2002 |
| URB. LA CALERA DE MERCED CAL. DANIEL CRUZ 167 LIMA -LIMA -SURQUILLO | 14/11/2002 |
| ---- C.C.LA FONTANA AV. JAVIER PRADO 5250 Int 309 LIMA -LIMA -LA MOLINA | 17/04/2002 |
| ---- C.C.LA FONTANA AV. JAVIER PRADO 5250 Int 309 LIMA -LIMA -LA MOLINA | 17/04/2002 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 10555.00 | 2008 - 01 | 07/09/2009 | Tesoro Público |
| 10503.00 | 2008 - 02 | 07/09/2009 | Tesoro Público |
| 10453.00 | 2008 - 03 | 07/09/2009 | Tesoro Público |
| 10394.00 | 2008 - 04 | 07/09/2009 | Tesoro Público |
| 10345.00 | 2008 - 05 | 07/09/2009 | Tesoro Público |
| 10292.00 | 2008 - 06 | 07/09/2009 | Tesoro Público |