INSTITUTO PACIFICO S.A.C
INSTITUTO PACIFICO |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| BANCO DE CRÉDITO | 1.243.305 | 1.118.975 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2025-04 | 78 | 0 | 42 |
| 2025-03 | 77 | 0 | 43 |
| 2025-02 | 75 | 0 | 37 |
| 2025-01 | 70 | 0 | 44 |
| 2024-12 | 67 | 0 | 38 |
| 2024-11 | 66 | 0 | 35 |
| 2024-10 | 67 | 0 | 39 |
| 2024-09 | 68 | 0 | 41 |
| 2024-08 | 67 | 0 | 34 |
| 2024-07 | 68 | 0 | 35 |
| 2024-06 | 71 | 0 | 39 |
| 2024-05 | 73 | 0 | 40 |
| 2024-04 | 72 | 0 | 40 |
| 2024-03 | 74 | 0 | 31 |
| 2024-02 | 75 | 0 | 35 |
| 2024-01 | 74 | 0 | 38 |
| 2023-12 | 75 | 0 | 41 |
| 2023-11 | 73 | 0 | 40 |
| 2023-10 | 76 | 0 | 37 |
| 2023-09 | 77 | 0 | 40 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 19/01/2007 |
| HABIDO | 02/02/2007 | 08/11/2007 |
| NO HALLADO | 03/02/2010 | 09/02/2010 |
| NO HALLADO | 09/11/2007 | 21/11/2007 |
| HABIDO | 10/02/2010 | 20/09/2019 |
| NO HALLADO | 13/11/2008 | 14/11/2008 |
| POR VERIFICAR | 15/11/2008 | 26/11/2008 |
| NO HALLADO | 20/01/2007 | 25/01/2007 |
| POR VERIFICAR | 22/11/2007 | 23/11/2007 |
| HABIDO | 24/11/2007 | 12/11/2008 |
| PENDIENTE | 26/01/2007 | 01/02/2007 |
| HABIDO | 27/11/2008 | 02/02/2010 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. CASTROVIRREYNA NRO. 224 URB. AZCONA LIMA-LIMA-BREÑA | 05/10/2015 |
| JR. CASTROVIRREYNA NRO. 224 LIMA-LIMA-BREÑA | 20/09/2019 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 5465.00 | 2025 - 04 | 06/06/2025 | Tesoro Público |
| 15905.00 | 2025 - 04 | 06/06/2025 | Essalud |