INSTALACIONES ELECTRICAS DOBLE A S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2025-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-11 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-02 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-12 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-11 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 1 | 0 | 2 |
| 2020-11 | 1 | 0 | 2 |
| 2020-10 | 1 | 0 | 1 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| - | - | 05/10/2014 |
| HABIDO | 05/10/2014 | 05/10/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. EL PROGRESO AV. VARGAS MACHUCA 1021 LIMA -LIMA -CARABAYLLO | 05/10/2014 |
| -- | 05/10/2014 |
| URB. EL PROGRESO AV. VARGAS MACHUCA 1021 LIMA -LIMA -CARABAYLLO | 05/10/2014 |
| -- | 05/10/2014 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 532.00 | 2024 - 12 | 13/05/2025 | Tesoro Público |
| 138.00 | 2025 - 02 | 07/04/2025 | Essalud |
| 137.00 | 2025 - 03 | 08/05/2025 | Essalud |
| 227.00 | 2025 - 03 | 08/05/2025 | Tesoro Público |