INMOBILIARIA TYSEL S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 26/12/2011 |
| NO HALLADO | 27/12/2011 | 31/01/2012 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL. OCHARAN 410 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 07/06/2000 |
| CAL. OCHARAN 410 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 07/06/2000 |
| CAL. OCHARAN 410 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 15/07/2005 |
| CAL. OCHARAN 410 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 15/07/2005 |
| JR. JOSE LLANO ZAPATA 345 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 31/05/2000 |
| JR. JOSE LLANO ZAPATA 345 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 31/05/2000 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 10964.00 | 2006 - 13 | 14/10/2009 | Tesoro Público |
| 415.00 | 2012 - 01 | 23/07/2012 | ONP |