INMOBILIARIA MONTERRICO & CAPRICORNIO S.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2016-11 | NE | NE | NE |
| 2016-10 | NE | NE | NE |
| 2016-09 | NE | NE | NE |
| 2016-08 | NE | NE | NE |
| 2016-07 | NE | NE | NE |
| 2016-06 | NE | NE | NE |
| 2016-05 | NE | NE | NE |
| 2016-04 | NE | NE | NE |
| 2016-03 | NE | NE | NE |
| 2016-02 | NE | NE | NE |
| 2016-01 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-12 | NE | NE | NE |
| 2015-11 | NE | NE | NE |
| 2015-10 | NE | NE | NE |
| 2015-09 | NE | NE | NE |
| 2015-08 | NE | NE | NE |
| 2015-07 | 1 | 0 | 3 |
| 2015-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-04 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 20/09/2011 |
| PENDIENTE | 04/06/2015 | 12/06/2015 |
| HABIDO | 13/06/2015 | 01/10/2015 |
| HABIDO | 21/09/2011 | 03/06/2015 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. FERNANDO BELAUNDE TERRY NRO. 306 P.J. TUPAC AMARU LAMBAYEQUE-CHICLAYO-CHICLAYO | 01/10/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 39022.00 | 2016 - 01 | 28/04/2016 | Tesoro Público |
| 6300.00 | 2016 - 13 | 16/03/2018 | Tesoro Público |