INMOBILIARIA MARIA PAREDES S.A
INMOPA S.A. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-10 | NE | NE | NE |
| 2020-09 | NE | NE | NE |
| 2020-08 | NE | NE | NE |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-03 | 2 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| INMOBILIARIA MARIA PAREDES S.A. | 27/06/2006 |
| INMOBILIARIA MARIA PAREDES S.A.C. | 27/11/2008 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 15/10/2012 |
| NO HABIDO | 03/12/2012 | 08/05/2013 |
| NO HALLADO | 16/10/2012 | 02/12/2012 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. CANTUARIAS 299 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 05/09/1998 |
| JR. CANTUARIAS 299 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 05/09/1998 |
| AV. CANTUARIAS 299 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 22/04/2013 |
| AV. CANTUARIAS 299 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 22/04/2013 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 251.00 | 2015 - 06 | 21/05/2019 | Essalud |
| 251.00 | 2015 - 07 | 21/05/2019 | Essalud |
| 250.00 | 2015 - 08 | 10/06/2019 | Essalud |
| 248.00 | 2015 - 09 | 15/07/2019 | Essalud |
| 248.00 | 2015 - 10 | 15/07/2019 | Essalud |
| 243.00 | 2015 - 11 | 25/10/2019 | Essalud |
| 241.00 | 2015 - 12 | 27/01/2020 | Essalud |
| 240.00 | 2016 - 01 | 02/03/2021 | Essalud |
| 238.00 | 2016 - 02 | 02/03/2021 | Essalud |
| 236.00 | 2016 - 03 | 02/03/2021 | Essalud |
| 235.00 | 2016 - 04 | 02/03/2021 | Essalud |
| 258.00 | 2016 - 08 | 12/04/2019 | Essalud |
| 257.00 | 2016 - 09 | 21/05/2019 | Essalud |
| 18.00 | 2017 - 03 | 22/09/2017 | Essalud |
| 7316.00 | 2017 - 13 | 17/10/2019 | Tesoro Público |
| 240.00 | 2018 - 05 | 28/10/2019 | Essalud |
| 262.00 | 2020 - 02 | 19/01/2021 | Essalud |