INMOBILIARIA LAS LOMAS DE MONTERRICO S.A
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CIA.INMOB.LAS LOMAS DE MONTERRICO S.A. | 12/02/2010 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| NO HALLADO DESTINATARIO DESCONOCIDO | - | 23/11/2006 |
| NO HALLADO | 01/09/2010 | 01/11/2010 |
| HABIDO | 13/02/2010 | 12/07/2010 |
| NO HALLADO | 13/07/2010 | 31/08/2010 |
| HABIDO | 19/08/2008 | 12/02/2010 |
| NO HABIDO | 24/11/2006 | 18/08/2008 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. ARENALES S/N Int 1-20 LIMA -LIMA -LINCE | 03/11/1998 |
| AV. ARENALES S/N Int 1-20 LIMA -LIMA -LINCE | 03/11/1998 |
| URB. AURORA AV. TOMAS MARSANO 2170 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 07/08/2008 |
| URB. AURORA AV. TOMAS MARSANO 2170 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 07/08/2008 |
| URB. LA CASTELLANA AV. TOMAS MARSANO 3108 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 11/04/2006 |
| URB. LA CASTELLANA AV. TOMAS MARSANO 3108 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 11/04/2006 |
| URB. SANTA ANA CAL. MICAELA BASTIDAS 155 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 12/02/2010 |
| URB. SANTA ANA CAL. MICAELA BASTIDAS 155 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 12/02/2010 |
| CAL. JOSE MARIA PLAZA 346 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 16/07/1999 |
| CAL. JOSE MARIA PLAZA 346 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 16/07/1999 |
| URB. LA CASTELLANA AV. TOMAS MARSANO 3108 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 17/10/2002 |
| URB. LA CASTELLANA AV. TOMAS MARSANO 3108 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 17/10/2002 |
| JR. ANTONIO MIROQUESADA 376 Int 202 LIMA -LIMA -LIMA | 23/09/2002 |
| JR. ANTONIO MIROQUESADA 376 Int 202 LIMA -LIMA -LIMA | 23/09/2002 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 7553.00 | 2009 - 03 | 21/04/2010 | Tesoro Público |
| 7514.00 | 2009 - 04 | 21/04/2010 | Tesoro Público |
| 7472.00 | 2009 - 05 | 21/04/2010 | Tesoro Público |
| 7430.00 | 2009 - 06 | 21/04/2010 | Tesoro Público |
| 7384.00 | 2009 - 07 | 21/04/2010 | Tesoro Público |
| 7344.00 | 2009 - 08 | 03/08/2010 | Tesoro Público |
| 7298.00 | 2009 - 09 | 03/08/2010 | Tesoro Público |
| 7274.00 | 2009 - 10 | 03/08/2010 | Tesoro Público |
| 7232.00 | 2009 - 11 | 03/08/2010 | Tesoro Público |
| 9447.00 | 2010 - 03 | 03/02/2011 | Tesoro Público |