INMOBILIARIA E INVERSIONES MGL S.A.C
INMOBILIARIA E INVERSIONES MGL |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 2 | 0 | 1 |
| 2020-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-11 | 2 | 0 | 1 |
| 2019-10 | 2 | 0 | 1 |
| 2019-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 2 | 0 | 1 |
| 2019-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 2 | 0 | 1 |
| 2019-04 | 2 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 08/08/2011 |
| NO HABIDO | 01/07/2013 | 02/09/2013 |
| NO HABIDO | 01/09/2015 | 10/10/2015 |
| HABIDO | 03/09/2013 | 02/10/2014 |
| HABIDO | 03/10/2014 | 14/01/2015 |
| HABIDO | 09/08/2011 | 11/05/2012 |
| HABIDO | 10/08/2016 | 25/05/2017 |
| HABIDO | 11/10/2015 | 09/08/2016 |
| HABIDO | 12/05/2012 | 22/10/2012 |
| HABIDO | 15/01/2015 | 27/06/2015 |
| NO HALLADO | 15/05/2013 | 30/06/2013 |
| HABIDO | 23/10/2012 | 14/05/2013 |
| NO HALLADO | 28/06/2015 | 31/08/2015 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.MANUEL VICENTE VILLARAN NRO. 227 URB. LA AURORA LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 17/10/2015 |
| JR. TEJADA DIAZ ALFREDO NRO. 282 URB. COORPORACION LIMA-LIMA-LIMA | 24/09/2015 |
| JR. LAMPA NRO. 1115 URB. LIMA CERCADO LIMA-LIMA-LIMA | 25/05/2017 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 2317.00 | 2018 - 02 | 30/07/2018 | Tesoro Público |
| 3627.00 | 2018 - 08 | 09/10/2018 | Tesoro Público |
| 44.00 | 2019 - 02 | 28/03/2019 | Tesoro Público |
| 3227.00 | 2019 - 08 | 30/09/2019 | Tesoro Público |
| 192.00 | 2019 - 10 | 29/11/2019 | Essalud |
| 190.00 | 2019 - 11 | 30/12/2019 | Essalud |
| 188.00 | 2019 - 12 | 30/01/2020 | Essalud |
| 186.00 | 2020 - 01 | 04/03/2020 | Essalud |