INMOBILIARIA ARISO S.A.C
INMOBILIARIA ARISO |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 3 | 0 | 1 |
| 2021-05 | 3 | 0 | 1 |
| 2021-04 | 3 | 0 | 1 |
| 2021-03 | 3 | 0 | 1 |
| 2021-02 | 3 | 0 | 1 |
| 2021-01 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 3 | 0 | 1 |
| 2020-11 | 3 | 0 | 1 |
| 2020-10 | 3 | 0 | 1 |
| 2020-09 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 2 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| INMOBILIARIA ARISO S.A.C. | 06/12/2012 |
| INMOBILIARIA ARISO S.A.C. | 21/04/2014 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 15/05/2017 |
| HABIDO | 16/05/2017 | 05/10/2018 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. AUGUSTO PEREZ ARANIBAR NRO. 1199 LIMA-LIMA-MAGDALENA DEL MAR | 05/10/2018 |
| CAL.MARTIR JOSE OLAYA NRO. 129 INT. 504 LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 15/05/2017 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 728.00 | 2021 - 02 | 21/09/2021 | Tesoro Público |
| 112.00 | 2021 - 07 | 27/08/2021 | ONP |
| 259.00 | 2021 - 08 | 27/09/2021 | Essalud |
| 253.00 | 2021 - 08 | 27/09/2021 | ONP |