INGENIERIA,CONST.SUPERV. Y PROYECTOS S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 22/12/2012 |
| NO HALLADO | 23/12/2012 | 31/01/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. AYACUCHO 154 LIMA -LIMA -LIMA | 04/09/2002 |
| JR. AYACUCHO 154 LIMA -LIMA -LIMA | 04/09/2002 |
| AV. LAS PALMAS MZ.R Int 1 LIMA -LIMA -ATE | 18/06/2001 |
| AV. LAS PALMAS MZ.R Int 1 LIMA -LIMA -ATE | 18/06/2001 |
| URB. MAYORAZGO AV. LAS PALMAS R-1 Int 39 LIMA -LIMA -ATE | 18/10/2000 |
| URB. MAYORAZGO AV. LAS PALMAS R-1 Int 39 LIMA -LIMA -ATE | 18/10/2000 |
| URB. MAYORAZGO AV. LAS PALMAS R-1 Int 39 LIMA -LIMA -ATE | 24/05/2001 |
| URB. MAYORAZGO AV. LAS PALMAS R-1 Int 39 LIMA -LIMA -ATE | 24/05/2001 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 663.00 | 2001 - 12 | 11/12/2012 | ONP |
| 442.00 | 2002 - 01 | 11/12/2012 | ONP |
| 440.00 | 2002 - 02 | 11/12/2012 | ONP |
| 438.00 | 2002 - 03 | 11/12/2012 | ONP |
| 342.00 | 2002 - 04 | 11/12/2012 | ONP |