INDUSTRIAS ZINGARA S.A.C
INDUSTRIAS ZINGARA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
Gráfica de Importaciones y Exportaciones de INDUSTRIAS ZINGARA S.A.C en USD FOB
Distribución de Comercio Exterior para INDUSTRIAS ZINGARA S.A.C Comprende los años 2018 y 2019
(haga click en rectángulos para mayor detalle y click derecho para subir de nivel)
El color denota si hubo aumento o decremento en la comparación 2016/2017 con 2018/2019. Rojo si la suma de los años 2018 y 2019 tuvieron menor importe en transacciones comparados con la suma de los años 2016 y 2017. Verde si los primeros tuvieron mayor importe.
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2015-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-09 | 3 | 0 | 0 |
| 2014-08 | 22 | 0 | 0 |
| 2014-07 | 23 | 0 | 0 |
| 2014-06 | 23 | 0 | 0 |
PARTIDAS ENCONTRADAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| BRITANNIA PACIFIC AVIATION S.A.C. | 10/07/2007 |
| BRITANNIA PACIFIC AVIATION AND SHIPPING S.A.C. - BRIPSHIP S.A.C. | 10/07/2007 |
| BRITANNIA PACIFIC AVIATION AND SHIPPING S.A.C. - BRIPSHIP S.A.C. | 14/11/2008 |
| BRITANNIA COMBUSTIBES S.A.C. - BRITCOMB S.A.C. | 17/11/2008 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 17/07/2007 |
| NO HALLADO | 01/05/2015 | 18/05/2015 |
| NO HABIDO | 02/05/2013 | 11/06/2013 |
| NO HABIDO | 05/04/2010 | 27/04/2011 |
| HABIDO | 06/02/2009 | 11/02/2010 |
| NO HALLADO | 07/09/2012 | 11/09/2012 |
| HABIDO | 10/02/2015 | 30/04/2015 |
| NO HALLADO | 10/09/2015 | 30/09/2015 |
| HABIDO | 11/01/2013 | 30/03/2013 |
| NO HALLADO | 12/02/2010 | 04/04/2010 |
| HABIDO | 12/06/2013 | 27/01/2015 |
| HABIDO | 12/09/2012 | 20/09/2012 |
| HABIDO | 15/07/2015 | 09/09/2015 |
| HABIDO | 18/07/2007 | 18/08/2008 |
| HABIDO | 19/05/2015 | 19/06/2015 |
| PENDIENTE | 19/08/2008 | 21/08/2008 |
| NO HALLADO | 20/06/2015 | 14/07/2015 |
| NO HALLADO | 21/09/2012 | 25/10/2012 |
| HABIDO | 22/08/2008 | 05/02/2009 |
| HABIDO | 26/10/2012 | 28/12/2012 |
| NO HALLADO | 28/01/2015 | 09/02/2015 |
| HABIDO | 28/04/2011 | 30/05/2012 |
| NO HALLADO | 29/12/2012 | 10/01/2013 |
| NO HALLADO | 31/03/2013 | 01/05/2013 |
| HABIDO | 31/05/2012 | 06/09/2012 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. LAS BRIZAS DE VILLA CHORR AV. ALAMEDA AGUA MARINA Mz EB Lote 5 LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 05/02/2009 |
| AV. DEL PARQUE SUR 681 LIMA -LIMA -SAN BORJA | 18/08/2008 |
| URB. HUERTOS DE PACHACAMAC Mz C Lote 05-A LIMA -LIMA -PACHACAMAC | 25/10/2012 |
| URB. PANDO AV. 01 496 LIMA -LIMA -SAN MIGUEL | 30/04/2007 |
| AV. GUARDIA CHALACA 806 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-CALLAO | 30/05/2012 |
| URB. LIMA POLO HUNT CAL. 2 Mz A Lote 10 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 31/05/2013 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 2051.00 | 2013 - 01 | 04/09/2017 | Tesoro Público |
| 975.00 | 2013 - 02 | 04/09/2017 | Tesoro Público |
| 493.00 | 2013 - 03 | 04/09/2017 | Tesoro Público |
| 1685.00 | 2013 - 04 | 04/09/2017 | Tesoro Público |
| 2055.00 | 2013 - 05 | 04/09/2017 | Tesoro Público |
| 850.00 | 2013 - 06 | 04/09/2017 | Tesoro Público |
| 2774.00 | 2013 - 07 | 04/09/2017 | Tesoro Público |
| 1178.00 | 2013 - 08 | 04/09/2017 | Tesoro Público |
| 196.00 | 2013 - 11 | 27/12/2013 | Tesoro Público |
| 34.00 | 2014 - 11 | 19/11/2015 | Tesoro Público |
| 21.00 | 2014 - 12 | 19/11/2015 | Tesoro Público |
| 1479.00 | 2015 - 02 | 18/03/2016 | Tesoro Público |
| 159971.00 | 2015 - 09 | 06/11/2015 | Tesoro Público |
| 5602.00 | 2016 - 03 | 02/06/2016 | Tesoro Público |