INDUSTRIAS JOMATUR E.I.R.L
JOMATUR E I R L |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
---|---|---|---|
2023-07 | 39 | 0 | 4 |
2023-06 | 40 | 0 | 6 |
2023-05 | 41 | 0 | 6 |
2023-04 | 36 | 0 | 3 |
2023-03 | 35 | 0 | 5 |
2023-02 | 34 | 0 | 3 |
2023-01 | 33 | 0 | 5 |
2022-12 | 32 | 0 | 4 |
2022-11 | 33 | 0 | 4 |
2022-10 | 36 | 0 | 3 |
2022-09 | 36 | 0 | 5 |
2022-08 | 37 | 0 | 3 |
2021-06 | 39 | 0 | 6 |
2021-05 | 40 | 0 | 5 |
2021-04 | 42 | 0 | 6 |
2021-03 | 43 | 0 | 5 |
2021-02 | 44 | 0 | 5 |
2021-01 | 44 | 0 | 5 |
2020-12 | 39 | 0 | 5 |
2020-11 | 41 | 0 | 6 |
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
---|---|
JOMATUR E I R L | 13/10/2004 |
CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
---|---|---|
HABIDO | - | 22/11/2017 |
DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
---|---|
JR. LOS METALES NRO. 201 URB. PRO INDUSTRIAL LIMA-LIMA-SAN MARTIN DE PORRES | 22/11/2017 |