INDUSTRIAS HILDA Y MARIO "MARIUS" S.C.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| INDUSTRIAS HILDA Y MARIO MARIUS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- IND H&M MARIUS S.R.L | 03/08/2012 |
| INDUSTRIAS HILDA Y MARIO "MARIUS" SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 05/07/2017 |
| INDUSTRIAS HILDA Y MARIO "MARIUS" SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 07/07/2020 |
| INDUSTRIAS HILDA Y MARIO "MARIUS" SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 17/07/2018 |
| INDUSTRIAS HILDA Y MARIO "MARIUS" SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 22/01/2015 |
| INDUSTRIAS HILDA Y MARIO MARIUS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- IND H&M MARIUS S.R.L | 22/09/2006 |
| INDUSTRIAS HILDA Y MARIO MARIUS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- IND H&M MARIUS S.R.L | 28/09/2010 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 04/06/2013 |
| NO HABIDO | 01/07/2013 | 03/02/2015 |
| NO HALLADO | 05/06/2013 | 30/06/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.SIN NOMBRE MZA. H1 LOTE. 20 URB. PACHACAMAC 2DA ETAPA - SECT. 4 LIMA-LIMA-VILLA EL SALVADOR | 18/07/1971 |
| CAL.SIN NOMBRE MZA. H1 LOTE. 20 URB. PACHACAMAC 2DA ETAPA-SECT. 4 LIMA-LIMA-VILLA EL SALVADOR | 18/07/1971 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 7206.00 | 2015 - 05 | 04/03/2016 | Tesoro Público |
| 5399.00 | 2019 - 05 | 25/10/2019 | Tesoro Público |
| 4869.00 | 2019 - 13 | 17/05/2021 | Tesoro Público |
| 4729.00 | 2020 - 12 | 27/04/2021 | Tesoro Público |