INDUSTRIAS CREF S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| INDUSTRIAS CREF S.A. | 30/10/2001 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 13/01/2007 |
| NO HALLADO | 14/01/2007 | 28/02/2007 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. MINERALES 710A LIMA -LIMA -LIMA | 01/10/1997 |
| AV. MINERALES 710A LIMA -LIMA -LIMA | 01/10/1997 |
| ---- CANTO GRANDE JR. LOS PINOS 463 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE LURIGANCHO | 18/07/2001 |
| ---- CANTO GRANDE JR. LOS PINOS 463 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE LURIGANCHO | 18/07/2001 |
| JR. HUANUCO 584 LIMA -LIMA -LIMA | 23/03/1995 |
| JR. HUANUCO 584 LIMA -LIMA -LIMA | 23/03/1995 |
| ---- CANTO GRANDE CAL. LOS ALAMOS 520 Int A1 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE LURIGANCHO | 23/03/1999 |
| ---- CANTO GRANDE CAL. LOS ALAMOS 520 Int A1 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE LURIGANCHO | 23/03/1999 |
| AV. MAQUINARIAS 3079 LIMA -LIMA -LIMA | 30/05/1996 |
| AV. MAQUINARIAS 3079 LIMA -LIMA -LIMA | 30/05/1996 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 8478.00 | 1999 - 06 | 12/01/2006 | Essalud |
| 1348.00 | 1999 - 07 | 28/12/2009 | ONP |
| 659.00 | 1999 - 08 | 28/12/2009 | ONP |
| 1317.00 | 1999 - 12 | 27/12/2010 | ONP |
| 10198.00 | 2004 - 01 | 05/05/2004 | Tesoro Público |