INDUSTRIA ALIMENTARIA UNION SOC. COM. DE RESP. LIMITADA - UNION S.R.L.
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2017-01 | NE | NE | NE |
| 2016-12 | NE | NE | NE |
| 2016-11 | NE | NE | NE |
| 2016-10 | NE | NE | NE |
| 2016-09 | NE | NE | NE |
| 2016-08 | NE | NE | NE |
| 2016-07 | NE | NE | NE |
| 2016-06 | NE | NE | NE |
| 2016-05 | NE | NE | NE |
| 2016-04 | NE | NE | NE |
| 2016-03 | NE | NE | NE |
| 2016-02 | 9 | 0 | 0 |
| 2016-01 | 9 | 0 | 0 |
| 2015-12 | 9 | 0 | 0 |
| 2015-11 | 9 | 0 | 0 |
| 2015-10 | 10 | 0 | 0 |
| 2015-09 | 10 | 0 | 0 |
| 2015-08 | 10 | 0 | 0 |
| 2015-07 | 10 | 0 | 0 |
| 2015-06 | 10 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| INDUSTRIA ALIMENTARIA UNION S.R.L. - UNION S.R.L. | 04/10/2017 |
| UNION S.R.L. | 08/05/2006 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 10/05/2007 |
| HABIDO | 01/03/2011 | 21/11/2011 |
| NO HALLADO | 03/07/2012 | 23/07/2012 |
| HABIDO | 03/10/2012 | 18/09/2013 |
| POR VERIFICAR | 06/12/2011 | 06/12/2011 |
| HABIDO | 07/12/2011 | 02/07/2012 |
| NO HALLADO | 09/02/2011 | 28/02/2011 |
| NO HALLADO | 09/06/2010 | 28/06/2010 |
| HABIDO | 10/07/2010 | 08/02/2011 |
| PENDIENTE | 11/05/2007 | 18/05/2007 |
| PENDIENTE | 11/09/2009 | 11/09/2009 |
| HABIDO | 12/09/2009 | 08/06/2010 |
| NO HALLADO | 15/05/2015 | 31/01/2016 |
| NO HALLADO | 19/05/2007 | 24/05/2007 |
| PENDIENTE | 19/09/2013 | 25/09/2013 |
| PENDIENTE | 21/09/2012 | 02/10/2012 |
| NO HALLADO | 22/11/2011 | 06/12/2011 |
| POR VERIFICAR | 24/07/2012 | 30/07/2012 |
| POR VERIFICAR | 25/05/2007 | 30/05/2007 |
| HABIDO | 26/09/2013 | 14/05/2015 |
| POR VERIFICAR | 28/02/2011 | 28/02/2011 |
| POR VERIFICAR | 29/06/2010 | 09/07/2010 |
| HABIDO | 31/05/2007 | 11/09/2009 |
| HABIDO | 31/07/2012 | 20/09/2012 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.JORGE CHAVEZ NRO. 213 AREQUIPA-AREQUIPA-MIRAFLORES | 18/09/2013 |
| CAL.JORGE CHAVEZ NRO. 213 AREQUIPA-AREQUIPA-MIRAFLORES | 20/09/2012 |
| MZA. P LOTE. 1 ASC. UMAPALCA SEC PECUARI AREQUIPA-AREQUIPA-SABANDIA | 23/07/2012 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 59612.00 | 2014 - 11 | 08/06/2017 | Tesoro Público |
| 2234.00 | 2014 - 12 | 12/02/2015 | Essalud |
| 2161.00 | 2015 - 01 | 11/03/2015 | Essalud |
| 796.00 | 2015 - 01 | 11/03/2015 | ONP |
| 1938.00 | 2015 - 02 | 21/04/2015 | Essalud |
| 791.00 | 2015 - 02 | 21/04/2015 | ONP |
| 1795.00 | 2015 - 03 | 26/05/2015 | Essalud |
| 787.00 | 2015 - 03 | 26/05/2015 | ONP |
| 1784.00 | 2015 - 04 | 10/06/2015 | Essalud |
| 781.00 | 2015 - 04 | 10/06/2015 | ONP |
| 1773.00 | 2015 - 05 | 15/07/2015 | Essalud |
| 963.00 | 2015 - 05 | 15/07/2015 | ONP |
| 1258.00 | 2015 - 06 | 17/08/2015 | Essalud |
| 491.00 | 2015 - 06 | 17/08/2015 | ONP |
| 1250.00 | 2015 - 07 | 15/09/2015 | Essalud |
| 486.00 | 2015 - 07 | 15/09/2015 | ONP |
| 7043.00 | 2015 - 08 | 05/10/2015 | Essalud |
| 483.00 | 2015 - 08 | 05/10/2015 | ONP |
| 1232.00 | 2015 - 09 | 19/11/2015 | Essalud |
| 481.00 | 2015 - 09 | 19/11/2015 | ONP |
| 1225.00 | 2015 - 10 | 15/12/2015 | Essalud |
| 477.00 | 2015 - 10 | 15/12/2015 | ONP |
| 1095.00 | 2015 - 11 | 29/12/2015 | Essalud |
| 473.00 | 2015 - 11 | 29/12/2015 | ONP |
| 1088.00 | 2015 - 12 | 22/04/2016 | Essalud |
| 471.00 | 2015 - 12 | 04/04/2016 | ONP |
| 1080.00 | 2016 - 01 | 10/03/2016 | Essalud |
| 468.00 | 2016 - 01 | 23/03/2016 | ONP |
| 953.00 | 2016 - 02 | 01/04/2016 | Essalud |
| 730.00 | 2016 - 02 | 01/04/2016 | ONP |