INDUPAN JR E.I.R.L
JR INDUPAN PERU |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-08 | 10 | 0 | 0 |
| 2021-07 | 11 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 9 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 8 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 8 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 8 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 9 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 9 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 11 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 11 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 11 | 0 | 0 |
| 2020-09 | NE | NE | NE |
| 2020-08 | NE | NE | NE |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| INDUPAN JR EIRL | 26/10/2020 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 27/12/2012 |
| NO HABIDO | 01/10/2014 | 28/10/2020 |
| NO HABIDO | 03/06/2013 | 14/04/2014 |
| NO HALLADO | 03/09/2014 | 30/09/2014 |
| PENDIENTE | 12/08/2014 | 21/08/2014 |
| HABIDO | 15/04/2014 | 11/08/2014 |
| HABIDO | 16/01/2013 | 18/04/2013 |
| NO HALLADO | 19/04/2013 | 02/06/2013 |
| NO HALLADO | 22/08/2014 | 23/08/2014 |
| POR VERIFICAR | 24/08/2014 | 26/08/2014 |
| HABIDO | 27/08/2014 | 02/09/2014 |
| NO HALLADO | 28/12/2012 | 15/01/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. ALFONSO UGARTE NRO. SN JUNIN-HUANCAYO-SAPALLANGA | 09/09/2003 |
| AV. FIDEL MIRANDA NRO. 1111 INT. 2 JUNIN-HUANCAYO-SAPALLANGA | 16/11/2004 |
| AV. ALFONSO UGARTE NRO. SN JUNIN-HUANCAYO-SAPALLANGA | 18/09/2003 |
| JR. AYACUCHO NRO. 282 INT. 09 JUNIN-HUANCAYO-HUANCAYO | 21/03/1979 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 245.00 | 2006 - 01 | 05/04/2016 | ONP |
| 7647.00 | 2014 - 06 | 14/01/2019 | Essalud |
| 501.00 | 2021 - 01 | 16/06/2021 | Tesoro Público |
| 250.00 | 2021 - 07 | 02/09/2021 | ONP |
| 901.00 | 2021 - 07 | 02/09/2021 | Essalud |