INDUMEF PERU S.A.C
INDUMEF PERU |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-04 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| INDUMEF PERU S.A.C. | 27/09/2017 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 29/05/2013 |
| NO HABIDO | 01/07/2013 | 03/02/2014 |
| HABIDO | 04/02/2014 | 24/07/2014 |
| NO HALLADO | 11/10/2014 | 18/11/2014 |
| HABIDO | 16/08/2014 | 10/10/2014 |
| NO HALLADO | 25/07/2014 | 15/08/2014 |
| NO HALLADO | 30/05/2013 | 30/06/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MZA. Q LOTE. 1 AS VALLEHERMOSO EL ARENAL LIMA-LIMA-PUENTE PIEDRA | 04/06/1991 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 7029.00 | 2017 - 10 | 29/08/2023 | Essalud |
| 182.00 | 2019 - 05 | 10/01/2020 | ONP |
| 181.00 | 2019 - 06 | 10/01/2020 | ONP |
| 179.00 | 2019 - 07 | 17/01/2020 | ONP |
| 173.00 | 2019 - 11 | 04/02/2020 | ONP |
| 172.00 | 2019 - 12 | 28/02/2020 | ONP |
| 171.00 | 2020 - 01 | 28/02/2020 | ONP |
| 164.00 | 2020 - 02 | 19/01/2021 | ONP |
| 157.00 | 2020 - 11 | 19/01/2021 | ONP |
| 61.00 | 2021 - 01 | 06/04/2021 | Tesoro Público |
| 773.00 | 2021 - 13 | 19/05/2022 | Tesoro Público |
| 3878.00 | 2022 - 04 | 26/05/2022 | Tesoro Público |
| 18789.00 | 2022 - 08 | 29/11/2022 | Essalud |