INDU SERVIS ELECTRICOS E.I.R.L
INDU SERVIS ELECTRICOS EIRL |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 13/01/2011 |
| NO HALLADO | 14/01/2011 | 28/02/2011 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. VILLA FLORES JR. LOS OLIVINOS 1674 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE LURIGANCHO | 23/08/1999 |
| JR. LOS OLIVINOS 1676 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE LURIGANCHO | 23/08/1999 |
| URB. VILLA FLORES JR. LOS OLIVINOS 1674 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE LURIGANCHO | 23/08/1999 |
| JR. LOS OLIVINOS 1676 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE LURIGANCHO | 23/08/1999 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 820.00 | 2000 - 03 | 12/01/2011 | ONP |
| 624.00 | 2002 - 03 | 14/09/2012 | ONP |
| 844.00 | 2003 - 01 | 23/10/2013 | ONP |