IMPRO PERU S.A.C
IMPRO PERU |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | NE | NE | NE |
| 2019-12 | NE | NE | NE |
| 2019-11 | NE | NE | NE |
| 2019-10 | NE | NE | NE |
| 2019-09 | NE | NE | NE |
| 2019-08 | NE | NE | NE |
| 2019-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-04 | 3 | 0 | 1 |
| 2019-03 | 3 | 0 | 1 |
| 2019-02 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-01 | 3 | 0 | 0 |
| 2018-12 | 2 | 0 | 3 |
| 2018-11 | 2 | 0 | 2 |
| 2018-10 | 2 | 0 | 2 |
| 2018-09 | 3 | 0 | 3 |
| 2018-08 | 4 | 0 | 3 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 05/01/2007 |
| NO HABIDO | 01/02/2007 | 27/02/2007 |
| POR VERIFICAR | 03/12/2014 | 03/12/2014 |
| HABIDO | 04/12/2014 | 26/12/2015 |
| NO HALLADO | 06/01/2007 | 31/01/2007 |
| POR VERIFICAR | 07/02/2013 | 07/02/2013 |
| HABIDO | 08/02/2013 | 08/11/2014 |
| NO HALLADO | 09/11/2014 | 02/12/2014 |
| NO HALLADO | 14/05/2016 | 17/05/2016 |
| PENDIENTE | 15/10/2009 | 28/10/2009 |
| POR VERIFICAR | 17/05/2016 | 17/05/2016 |
| HABIDO | 18/05/2016 | 21/07/2017 |
| POR VERIFICAR | 21/01/2016 | 21/01/2016 |
| HABIDO | 22/01/2016 | 13/05/2016 |
| NO HALLADO | 22/07/2017 | 31/07/2017 |
| NO HALLADO | 26/01/2013 | 06/02/2013 |
| NO HALLADO | 27/12/2015 | 20/01/2016 |
| HABIDO | 28/02/2007 | 14/10/2009 |
| HABIDO | 29/10/2009 | 25/01/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.SAN JOSE NRO. S/N CUSCO-ESPINAR-ESPINAR | 09/02/2007 |
| CAL.SAN JOSE NRO. 509 ESPINAR CUSCO-ESPINAR-ESPINAR | 14/10/2009 |
| AV. LAS AMERICAS NRO. 309 URB. VILLA EL GOLF AREQUIPA-AREQUIPA-SOCABAYA | 21/08/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 111888.00 | 2016 - 13 | 11/04/2017 | Tesoro Público |