IMPORTADORA RIMAC S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. CHANCAY 680 LIMA -LIMA -LIMA | 10/10/2001 |
| JR. CHANCAY 680 LIMA -LIMA -LIMA | 10/10/2001 |
| URB. VIRGEN DE LA SOLEDAD CAL. OPALO 1285 LIMA -LIMA -LOS OLIVOS | 19/12/2003 |
| URB. VIRGEN DE LA SOLEDAD CAL. OPALO 1285 LIMA -LIMA -LOS OLIVOS | 19/12/2003 |
| JR. CHANCAY 680 LIMA -LIMA -LIMA | 21/08/2000 |
| JR. CHANCAY 680 LIMA -LIMA -LIMA | 21/08/2000 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 21910.00 | 2001 - 12 | 19/10/2006 | Tesoro Público |
| 26597.00 | 2001 - 13 | 25/11/2004 | Tesoro Público |