IMPORTADORA CASA BLANCA E.I.R.L
IMPORTADORA CASA BLANCA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | NE | NE | NE |
| 2019-12 | NE | NE | NE |
| 2019-11 | NE | NE | NE |
| 2019-10 | NE | NE | NE |
| 2019-09 | NE | NE | NE |
| 2019-08 | NE | NE | NE |
| 2019-07 | NE | NE | NE |
| 2019-06 | NE | NE | NE |
| 2019-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-04 | NE | NE | NE |
| 2019-03 | NE | NE | NE |
| 2019-02 | NE | NE | NE |
| 2017-10 | NE | NE | NE |
| 2017-09 | NE | NE | NE |
| 2017-08 | NE | NE | NE |
| 2017-07 | NE | NE | NE |
| 2017-06 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| IMPORTADORA CASA BLANCA E.I.R.L. | 28/02/2018 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 26/10/2015 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. QUIROZ NRO. 112 URB. MARIA ISABEL AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA | 22/07/1982 |
| AV. QUIROZ NRO. 112 URB. MARIA ISABEL AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA | 26/10/2015 |
| AV. QUIROZ NRO. 112 URB. MARIA ISABEL AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA | 26/10/2015 |
| AV. QUIROZ NRO. 112 URB. MARIA ISABEL AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA | 27/10/2015 |
| AV. QUIROZ NRO. 112 URB. MARIA ISABEL AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA | 27/10/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 344.00 | 2016 - 02 | 23/12/2020 | Essalud |
| 1660.00 | 2016 - 09 | 27/10/2016 | Tesoro Público |
| 483.00 | 2019 - 05 | 21/10/2019 | Tesoro Público |
| 123.00 | 2019 - 05 | 28/10/2019 | Essalud |
| 830.00 | 2019 - 08 | 04/10/2019 | Tesoro Público |
| 7.00 | 2019 - 11 | 16/01/2020 | Tesoro Público |
| 417.00 | 2019 - 12 | 31/01/2020 | Tesoro Público |
| 898.00 | 2020 - 05 | 02/12/2020 | Tesoro Público |
| 427.00 | 2020 - 10 | 03/12/2020 | Tesoro Público |