IMPORTACIONES Y SERVICIOS DYMSA S.R.L
IMPORTACIONES Y SERV.DYMSA S.R |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | NE | NE | NE |
| 2019-12 | NE | NE | NE |
| 2019-11 | NE | NE | NE |
| 2019-10 | NE | NE | NE |
| 2019-09 | NE | NE | NE |
| 2019-08 | NE | NE | NE |
| 2019-07 | NE | NE | NE |
| 2019-06 | NE | NE | NE |
| 2019-05 | 1 | 0 | 1 |
| 2019-04 | 1 | 0 | 1 |
| 2019-03 | 1 | 0 | 1 |
| 2019-02 | 1 | 0 | 1 |
| 2019-01 | 2 | 0 | 1 |
| 2018-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-09 | 2 | 0 | 1 |
| 2018-08 | 2 | 0 | 1 |
| 2018-07 | 2 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| IMPORTACIONES Y SERVICIOS DYMSA SRLTDA | 26/09/2000 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 27/06/2012 |
| NO HALLADO | 08/11/2012 | 28/11/2012 |
| HABIDO | 11/08/2012 | 07/11/2012 |
| NO HALLADO | 28/06/2012 | 10/08/2012 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. PASEO DE LA REPUBLICA 5663 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 10/08/2012 |
| AV. PASEO DE LA REPUBLICA 5663 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 10/08/2012 |
| JR. GRAL SUAREZ 793 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 10/11/2000 |
| JR. GRAL SUAREZ 793 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 10/11/2000 |
| URB. BARBONCITO CAL. TACNA 192 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 28/11/2012 |
| URB. BARBONCITO CAL. TACNA 192 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 28/11/2012 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 92.00 | 2022 - 10 | 05/04/2023 | Tesoro Público |
| 804.00 | 2023 - 06 | 13/11/2023 | Tesoro Público |
| 1159.00 | 2023 - 08 | 16/01/2024 | Tesoro Público |
| 103.00 | 2023 - 11 | 11/04/2024 | Tesoro Público |
| 36.00 | 2024 - 05 | 10/10/2024 | Tesoro Público |
| 439.00 | 2024 - 06 | 08/11/2024 | Tesoro Público |
| 804.00 | 2024 - 08 | 10/10/2024 | Tesoro Público |