IMPORTACIONES VRAMEQ S.A.C
IMPORTACIONES VRAMEQ SAC |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 26/12/2006 |
| POR VERIFICAR | 19/07/2007 | 24/07/2007 |
| NO HALLADO | 21/06/2007 | 18/07/2007 |
| PENDIENTE | 27/12/2006 | 30/12/2006 |
| HABIDO | 31/12/2006 | 20/06/2007 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. ARGENTINA 2820 LIMA -LIMA -LIMA | 21/01/2005 |
| URB. MERCURIO AV. ANTUNEZ DE MAYOLO 932 LIMA -LIMA -LOS OLIVOS | 26/12/2006 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 7807.00 | 2013 - 13 | 03/10/2014 | Tesoro Público |
| 23165.00 | 2015 - 10 | 09/02/2016 | Tesoro Público |