IMPORTACIONES VEMA EIRL
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| IMPORTACIONES VEMA EIRL | 11/12/2012 |
| IMPORTACIONES VEMA EIRL | 11/12/2012 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 11/04/2014 |
| NO HALLADO | 12/04/2014 | 01/06/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| PJ. SANTA SOFIA 196 LIMA -LIMA -ATE | 04/09/1997 |
| PJ. SANTA SOFIA 196 LIMA -LIMA -ATE | 04/09/1997 |
| URB. LOS SAUCES AV. MARISCAL NIETO C Int 03 LIMA -LIMA -ATE | 18/03/1999 |
| URB. LOS SAUCES AV. MARISCAL NIETO C Int 03 LIMA -LIMA -ATE | 18/03/1999 |
| PJ. SANTA SOFIA 196 LIMA -LIMA -ATE | 21/03/1996 |
| PJ. SANTA SOFIA 196 LIMA -LIMA -ATE | 21/03/1996 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 45185.00 | 2009 - 12 | 13/05/2010 | Tesoro Público |