IMPORT JLH S.A
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 19/06/2014 |
| NO HALLADO | 20/06/2014 | 31/07/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL. FRANCISCO DE ZELA # 918 920 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 14/04/2005 |
| CAL. FRANCISCO DE ZELA # 918 920 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 14/04/2005 |
| URB. SAN JUAN AV. BELISARIO SUAREZ 389 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE MIRAFLORES | 19/05/2005 |
| URB. SAN JUAN AV. BELISARIO SUAREZ 389 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE MIRAFLORES | 19/05/2005 |
| AV. ARENALES 395 Int 209 LIMA -LIMA -LIMA | 22/04/1999 |
| AV. ARENALES 395 Int 209 LIMA -LIMA -LIMA | 22/04/1999 |
| AV. ARENALES 395 Int 808 LIMA -LIMA -LIMA | 28/02/2001 |
| AV. ARENALES 395 Int 808 LIMA -LIMA -LIMA | 28/02/2001 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 12223.00 | 2000 - 08 | 14/12/2000 | ONP |
| 13927.00 | 2000 - 09 | 07/02/2001 | ONP |
| 24263.00 | 2000 - 09 | 07/02/2001 | Essalud |
| 40055.00 | 2006 - 01 | 07/07/2006 | Tesoro Público |