IMPLEMENTACION TOTAL Y SERVICIOS GENERALES S..R.L. - ITSG S.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-08 | NE | NE | NE |
| 2021-07 | NE | NE | NE |
| 2021-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-12 | NE | NE | NE |
| 2020-11 | NE | NE | NE |
| 2020-08 | NE | NE | NE |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| IMPLEMENTACION TOTAL Y SERVICIOS GENERALES S..R.L. - ITSG S.R.L. | 22/02/2017 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 05/05/2015 |
| HABIDO | 06/05/2015 | 27/07/2017 |
| HABIDO | 28/07/2017 | 02/10/2018 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.MARISCAL RAMON CASTILLA NRO. 550 INT. 3 AREQUIPA-AREQUIPA-MIRAFLORES | 02/10/2018 |
| AV. JESUS NRO. 400 AREQUIPA-AREQUIPA-MARIANO MELGAR | 24/02/1995 |
| MZA. H LOTE. 19 A.V. GRANJA VILLA DEL SUR AREQUIPA-AREQUIPA-SOCABAYA | 27/07/2017 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 1987.00 | 2020 - 11 | 09/04/2021 | Tesoro Público |