IDG INVERSIONES Y DISTRIBUIDORES GENERALES E.I.R.L
IDG INVERSIONES Y DISTRIBUIDORES GENERALES |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2024-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2024-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2024-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-04 | 3 | 0 | 0 |
| 2024-03 | 3 | 0 | 0 |
| 2024-02 | 4 | 0 | 0 |
| 2024-01 | 4 | 0 | 0 |
| 2023-12 | 4 | 0 | 0 |
| 2023-11 | 4 | 0 | 0 |
| 2023-10 | 4 | 0 | 0 |
| 2023-09 | 4 | 0 | 0 |
| 2023-08 | 4 | 0 | 0 |
| 2021-08 | 5 | 0 | 0 |
| 2021-07 | 5 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| IDG INVERSIONES Y DISTRIBUIDORES GENERALES E.I.R.L. | 23/02/2017 |
| IDG INVERSIONES Y DISTRIBUIDORES GENERALES E.I.R.L. | 24/01/2019 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 10/01/2013 |
| NO HALLADO | 11/01/2013 | 15/01/2013 |
| HABIDO | 16/01/2013 | 23/05/2017 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. MANUEL FARFAN GUTIERREZ MZA. J LOTE. 20 LIMA-LIMA-ANCON | 13/09/1948 |
| MZA. LL1 LOTE. 4 URB. SAN JUAN MACIAS SECTOR I PROV. CONST. DEL CALLAO-PROV. CONST. DEL CALLAO-CALLAO | 23/05/2017 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 132.00 | 2019 - 12 | 12/12/2023 | Essalud |
| 602.00 | 2020 - 07 | 25/02/2021 | Essalud |
| 1973.00 | 2020 - 10 | 30/03/2021 | Essalud |
| 235.00 | 2021 - 05 | 05/08/2021 | Essalud |
| 229.00 | 2021 - 09 | 25/01/2022 | Essalud |
| 223.00 | 2021 - 10 | 25/01/2022 | Essalud |
| 194.00 | 2021 - 11 | 25/01/2022 | Essalud |
| 192.00 | 2021 - 12 | 07/03/2022 | Essalud |
| 182.00 | 2022 - 01 | 04/03/2022 | Essalud |
| 175.00 | 2022 - 02 | 01/04/2022 | Essalud |
| 91.00 | 2022 - 11 | 12/01/2023 | Essalud |
| 4962.00 | 2023 - 13 | 18/09/2024 | Tesoro Público |
| 496.00 | 2024 - 03 | 16/08/2024 | Tesoro Público |
| 84.00 | 2024 - 07 | 12/09/2024 | Essalud |
| 83.00 | 2024 - 08 | 11/10/2024 | Essalud |
| 539.00 | 2024 - 08 | 11/10/2024 | Tesoro Público |