IBC CONT GRAL E.I.R.L
IBC CONTRATISTAS GENERALES |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2023-09 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2022-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2022-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2022-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 2 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 12/07/2017 |
| NO HABIDO | 02/01/2018 | 08/02/2018 |
| NO HALLADO | 05/12/2017 | 01/01/2018 |
| HABIDO | 09/02/2018 | 23/02/2018 |
| NO HALLADO | 13/07/2017 | 17/07/2017 |
| HABIDO | 18/07/2017 | 04/12/2017 |
| NO HALLADO | 24/02/2018 | 15/03/2018 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| ----M PEREZ (DANIEL CARRION) NRO. 748 URB. PRIMAVERA LIMA-LIMA-MAGDALENA DEL MAR | 15/03/2018 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 376.00 | 2019 - 07 | 06/11/2023 | Essalud |
| 373.00 | 2019 - 08 | 06/11/2023 | Essalud |
| 3890.00 | 2021 - 13 | 24/07/2023 | Tesoro Público |
| 40538.00 | 2022 - 12 | 27/01/2023 | Tesoro Público |
| 258.00 | 2023 - 05 | 25/09/2023 | ONP |
| 136.00 | 2023 - 08 | 04/10/2023 | ONP |