HL SERVICIOS EMPRESARIALES S.R.L
HL SERVICIOS EMPRESARIALES |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2017-02 | NE | NE | NE |
| 2017-01 | NE | NE | NE |
| 2016-12 | NE | NE | NE |
| 2016-11 | NE | NE | NE |
| 2016-10 | NE | NE | NE |
| 2016-09 | NE | NE | NE |
| 2016-08 | NE | NE | NE |
| 2016-07 | NE | NE | NE |
| 2016-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-11 | NE | NE | NE |
| 2015-10 | NE | NE | NE |
| 2015-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-07 | 2 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 15/02/2007 |
| NO HALLADO | 01/03/2011 | 31/03/2011 |
| NO HABIDO | 01/04/2011 | 09/06/2011 |
| NO HABIDO | 01/04/2013 | 12/06/2014 |
| POR VERIFICAR | 01/11/2007 | 23/11/2007 |
| NO HABIDO | 02/01/2008 | 18/03/2008 |
| NO HALLADO | 03/10/2007 | 31/10/2007 |
| NO HALLADO | 10/02/2009 | 20/03/2009 |
| NO HALLADO | 10/02/2013 | 31/03/2013 |
| HABIDO | 10/06/2011 | 09/02/2013 |
| PENDIENTE | 11/08/2007 | 13/09/2007 |
| HABIDO | 13/06/2014 | 28/11/2016 |
| HABIDO | 14/09/2007 | 02/10/2007 |
| HABIDO | 16/02/2007 | 10/08/2007 |
| HABIDO | 19/03/2008 | 09/02/2009 |
| HABIDO | 21/03/2009 | 23/09/2010 |
| HABIDO | 24/09/2010 | 28/02/2011 |
| NO HALLADO | 24/11/2007 | 01/01/2008 |
| NO HALLADO | 29/11/2016 | 01/01/2017 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. MARISCAL MILLER 2357 Dpto 3 LIMA -LIMA -LINCE | 10/08/2007 |
| URB. PROVEEDORES UNIDOS JR. AGUAYTIA 177 LIMA -LIMA -BREÑA | 13/09/2007 |
| CAL. RAUL PORRAS BARRENECHEA 2332 LIMA -LIMA -LIMA | 16/02/2008 |
| P.J. FLOR DE AMANCAES ---- AMANCAES Mz E Lote 1 LIMA -LIMA -RIMAC | 20/03/2009 |
| AV. BOLIVAR 850 Dpto 301 LIMA -LIMA -PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) | 23/09/2010 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 278.00 | 2013 - 07 | 05/06/2017 | Essalud |
| 275.00 | 2013 - 09 | 05/06/2017 | Essalud |
| 273.00 | 2013 - 10 | 05/06/2017 | Essalud |
| 272.00 | 2013 - 11 | 25/08/2017 | Essalud |
| 270.00 | 2013 - 12 | 26/07/2018 | Essalud |
| 268.00 | 2014 - 01 | 26/07/2018 | Essalud |
| 267.00 | 2014 - 02 | 26/07/2018 | Essalud |
| 265.00 | 2014 - 03 | 26/07/2018 | Essalud |
| 262.00 | 2014 - 05 | 26/07/2018 | Essalud |
| 260.00 | 2014 - 06 | 26/07/2018 | Essalud |
| 167.00 | 2015 - 05 | 14/08/2015 | ONP |
| 361.00 | 2015 - 06 | 07/04/2016 | Essalud |
| 237.00 | 2015 - 08 | 15/08/2019 | Essalud |