HILADOS Y TEJIDOS DEL SUR S.A
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| NO HALLADO NO EXISTE DOMICILIO | - | 12/11/2007 |
| NO HALLADO | 13/11/2007 | 01/01/2008 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| FND. HUARANGAL CAR. PANAMERICANA SUR KM42 LIMA -LIMA -LURIN | 05/03/1997 |
| FND. HUARANGAL CAR. PANAMERICANA SUR KM42 LIMA -LIMA -LURIN | 05/03/1997 |
| ---- FUNDO HUARANGAL CAR. PANAMERICANA SUR KM42 LIMA -LIMA -LURIN | 11/05/2000 |
| ---- FUNDO HUARANGAL CAR. PANAMERICANA SUR KM42 LIMA -LIMA -LURIN | 11/05/2000 |
| ---- PARCELA PRIPE RAPIDO ---- PANAMERICANA SUR 30 LIMA -LIMA -LURIN | 17/10/2000 |
| ---- PARCELA PRIPE RAPIDO ---- PANAMERICANA SUR 30 LIMA -LIMA -LURIN | 17/10/2000 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 35253.00 | 2007 - 09 | 17/03/2008 | Tesoro Público |