HERNANDEZ ASES.Y CORRED.DE SEGUROS S.A
HERSEG |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 09/04/2008 |
| PENDIENTE | 10/04/2008 | 16/04/2008 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. CAMANA 780 Int 603 LIMA -LIMA -LIMA | 09/04/2008 |
| JR. CAMANA 780 Int 603 LIMA -LIMA -LIMA | 09/04/2008 |
| JR. CARABAYA 933 Int 505 LIMA -LIMA -LIMA | 14/01/1994 |
| JR. CARABAYA 933 Int 505 LIMA -LIMA -LIMA | 14/01/1994 |
| JR. CARABAYA 933 Int 205 LIMA -LIMA -LIMA | 27/02/2006 |
| JR. CARABAYA 933 Int 205 LIMA -LIMA -LIMA | 27/02/2006 |
| JR. CARABAYA 933 Int 205 LIMA -LIMA -LIMA | 28/04/1999 |
| JR. CARABAYA 933 Int 205 LIMA -LIMA -LIMA | 28/04/1999 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 887.00 | 2008 - 12 | 21/01/2019 | ONP |
| 442.00 | 2009 - 01 | 21/01/2019 | ONP |
| 430.00 | 2011 - 01 | 24/04/2017 | ONP |