HBC ASESORES GENERALES S.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2025-04 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-10 | NE | NE | NE |
| 2019-09 | NE | NE | NE |
| 2019-08 | NE | NE | NE |
| 2019-07 | NE | NE | NE |
| 2019-06 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 07/08/2007 |
| NO HABIDO | 01/10/2007 | 26/10/2007 |
| NO HALLADO | 08/08/2007 | 30/09/2007 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. PASEO DE LA REPUBLIC NRO. 5610 INT. 304 LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 19/09/1996 |
| AV. PETIT THOUARS NRO. 5225 INT. 301 LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 19/10/2007 |